¡Hola! 👋

Bienvenido a la primera edición de Reposeídos de la Semana, tu fuente semanal de las mejores oportunidades en bienes reposeídos de Panamá.

Esta semana tenemos 10 propiedades destacadas de los principales bancos del país:

📍 Banco General | 264 m² | $485,000

📍 Banco General | 94 m² | $185,000

📍 Global Bank | 125 m² | $212,500

📍 Global Bank | 248 m² | $325,000

📍 BAC | 100 m² | $166,500

📍 Multibank | 271 m² | $406,600

📍 Banco Nacional | 146 m² | $255,000

📍 Caja de Ahorros | 279 m² | $249,275

📍 Banistmo | 212 m² | $315,000

📍 Banistmo | 195 m² | $472,000

📨 ¿Conoces a alguien que busque oportunidades inmobiliarias? Reenvía este correo a amigos y familiares que puedan estar interesados.

¡Hasta la próxima semana!

El equipo de Reposeídos PTY 🇵🇦

Keep Reading